இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களின் ஆண்டு பட்ஜெட் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நிதிநிலை மதிப்பீடுகளின் (State Budgets Expenditure) அடிப்படையில், அதிகளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் மற்றும் செலவினங்களைக் கொண்டுள்ள முதல் 10 மாநிலங்களின் பட்டியல்:
டாப் 10 மாநிலங்கள் பட்டியல்
| வரிசை எண் | மாநிலத்தின் பெயர் | தோராயமான பட்ஜெட் மதிப்பு (ரூ கோடிகளில்) |
| 1 | உத்தரப் பிரதேசம் (Uttar Pradesh) | சுமார் ரூ. 9,12,696 கோடி |
| 2 | மகாராஷ்டிரா (Maharashtra) | சுமார் ரூ. 7,69,467 கோடி |
| 3 | ராஜஸ்தான் (Rajasthan) | சுமார் ரூ. 6,10,956 கோடி |
| 4 | தமிழ்நாடு (Tamil Nadu) | சுமார் ரூ. 4,86,332 கோடி |
| 5 | கர்நாடகா (Karnataka) | சுமார் ரூ. 4,48,004 கோடி |
| 6 | மத்தியப் பிரதேசம் (Madhya Pradesh) | சுமார் ரூ. 4,38,317 கோடி |
| 7 | குஜராத் (Gujarat) | சுமார் ரூ. 4,08,053 கோடி |
| 8 | மேற்கு வங்கம் (West Bengal) | சுமார் ரூ. 4,06,000 கோடி |
| 9 | பீகார் (Bihar) | சுமார் ரூ. 3,47,589 கோடி |
| 10 | ஆந்திரப் பிரதேசம் (Andhra Pradesh) | சுமார் ரூ. 3,32,205 கோடி |
குறிப்பு: மாநில அரசுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சி, மக்கள் தொகை அடர்த்தி, உள்கட்டமைப்பு தேவைகள் மற்றும் நலத்திட்டச் செலவினங்களுக்கு ஏற்ப இந்த பட்ஜெட் மதிப்பீடுகள் ஆண்டுதோறும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை ஆகும்.

