சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்குப் பின் வெளியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் மாநிலம் முழுவதும் 74,07,207 பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். சென்னையில் 29.5% நீக்கம் பதிவான நிலையில், திருப்பூர், கோவை, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலும் கணிசமான மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட வாரியான நீக்கம்
| மாவட்டம் | நீக்கம் | % |
|---|---|---|
| அரியலூர் | 5,737 | 1.1% |
| கிருஷ்ணகிரி | 1,06,810 | 6.4% |
| ஈரோடு | 2,37,197 | 12% |
| தென்காசி | 97,030 | 7.1% |
| திருப்பூர் | 4,60,325 | 19% |
| சென்னை | 11,84,942 | 29.5% |
| கோவை | 4,88,781 | 15.3% |
| குன்றத்தூர்* | 1,05,226 | 9.2% |
| கன்னியாகுமரி | 73,812 | 4.6% |
| சிவகங்கை | 1,04,398 | 8.6% |
| சேலம் | 84,988 | 8% |
| விருதுநகர் | 1,11,807 | 7% |
| பெரம்பலூர் | 30,942 | 5.3% |
| செங்கல்பட்டு | 2,44,123 | 8.1% |
| திருவாரூர் | 75,197 | 7.6% |
| திருப்பத்தூர் | 4,87,514 | 17.8% |
| தூத்துக்குடி | 26,584 | 1.8% |
| நீலகிரி | 37,127 | 6.4% |
| கடலூர் | 1,64,208 | 7.5% |
| கரூர் | 22,575 | 2.5% |
| நாகை | 35,206 | 6.3% |
| திருச்சி | 2,21,549 | 9.4% |
| காஞ்சிபுரம் | 1,89,513 | 13.7% |
| தஞ்சை | 1,27,651 | 6.1% |
| மதுரை | 2,62,717 | 9.6% |
| நாமக்கல் | 1,43,321 | 9.8% |
| புதுக்கோட்டை | 79,607 | 5.8% |
| நெல்லை | 1,49,944 | 12% |
| திருவள்ளூர் | 3,73,632 | 10.6% |
| தருமபுரி | 37,809 | 3% |
| விழுப்புரம் | 3,30,065 | 17.2% |
| ராமநாதபுரம் | 74,199 | 6.1% |
| திண்டுக்கல் | 2,43,489 | 12.7% |


